Základní informace
- Volací jméno: „Vampi, Vampíra“
- Narozena: 21.03.2018
- Číslo zápisu: CMKU/BOG/10245/18
- Chovatel: Hana Pisarčíková
- Majitel: Hana Pisarčíková + Andrea Pavlíčková (Vampi žije s Andreou Pavlíčkovou, Terangro Royal)
- Chovná fena KCHBO, 58,5 / 59 cm, bez reakce na střelbu, PT100
- Selekce 2021
- Genetické kódování barev: Kb/Kb (černý homozygot), Em/Em (oboustranná vloha pro masku), D/D
Sourozenci: další 1 pes + 1 fena vrh V (celkem 1P+2F)
Zdraví
- plnochrupá, skus nůžkový
- bez projevů epilepsie nebo alergie
- RTG DKK: HD A
- RTG DLK: ED 0/0
- RTG SA: 0 – neg.
- RTG OCD: 0 – neg.
- SDCA1 – N/N (nepostižen)
- SDCA2 – N/N (nepostižen)
- CJM – N/N (nepostižen)
- DM – N/N (nepostižen)
- MH – N/N (nepostižen)
- MDR1 – N/N (nepostižen)
- MPS VII – N/N (nepostižen)
- další testy z Embark
- DOV prostý (5/2018, 9/2020, 9/2021)
- DNA ověřený původ
Tituly
- Junior Champion CZ 2019
- Junior Champion SK 2019
- Junior Champion PL 2019
- Champion CZ 2020
- Champion SK 2020
- Champion PL 2020
- Klubový Champion KCHBO 2020
- Champion ČMKU 2020
- Grand Champion CZ 2020
- FCI InterChampion CIB 2020
- FCI InterChampion CIE 2020
Kompletní seznam výstav zde.
Zkoušky
- NHAT
- HWT Ts. (72b/D)
- CANT
- PT100
Kompletní seznam zkoušek a závodů zde
Odchovy
Vampira se na první vrh teprve chystá.
Otec:
Ch. Noble Black Archi z Kovárny
Plný rodokmen
v databázi KCHBO
Matka:
Int.Ch. Hannah Black z Kovárny, IGP-FH, FH2, FPr3
Výstavní výsledky
TOP-TEN KCHBO (ČR)
- Nejlepší mladý Groenendael ČR 2019 + Nejlepší Groenendael v rámci věku
- Nejlepší dospělý Groenendael ČR 2020 + 2.nejlepší fena napříč varietami
- 4.nejlepší dospělá fena Groenendael 2021 (pouze 4x vystavena)
TOP-TEN Slovensko
- 2.nejlepší fena Groenendaela (5.nejlepší napříč pohlavími) 2019
- Nejlepší Groenendael SK 2020 napříč pohlaví a věku
datum (rrrr-mm-dd) | místo | typ | třída | ocenění | rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-12 | Horka nad Moravou, CZ | Klubová bez tit.Klub.v. | TP | V1, CAC, ČKŠ | Tom Roozen, NL |
2021-09-11 | Horka nad Moravou, CZ | Klubová KCHBO | TP | V1, CAC, ČKŠ Klubový vítěz, BOS | Michele Bidault, F |
2021-08-07 | Mladá Boleslav, CZ | Speciální | TP | V1, CAC, ČKŠ BIS pracovních tříd | Daniel Juif, F |
2021-06-05 | Brno, CZ | MVP | TCh | V1, CAC | Ing. Ivana Němečková, CZ |
2020-10-03 | České Budějovice, CZ | MVP | TCh | V1, CAC, CACIB, CAC-ČMKU, BOS | Otakar Vondrouš, CZ |
2020-09-13 | Horka nad Moravou, CZ | Speciální | TO | V1, CAC, ČKŠ | Jana Karhanová, CZ |
2020-09-12 | Ostrava / Brno, CZ | NVP | TV | V1, CAC, Národní vítěz 2020, CAC-ČMKU, BOB | Petr Řehánek, CZ |
2020-09-05 | Olomouc, CZ | NVP | TV | V1, CAC, Národní vítěz 2020, CAC-ČMKU | Vladimír Piskay, SK |
2020-08-23 | Bratislava, SK | MVP | TCh | V1, CAC, CACIB, BOB | Tibor Havelka, SK |
2020-08-22 | Bratislava, SK | MVP | TCh | V1, CAC, CACIB, BOB | Zdeňka Jílková, CZ |
2020-08-15 | Mladá Boleslav, CZ | NVP | TV | V1, CAC | Grzegorz Robak, PL |
2020-07-19 | Nitra, SK | MVP | TCh | V2, res.CAC, res. CACIB | Vladimír Piskay, SK |
2020-07-18 | Nitra, SK | MVP | TCh | V2, res.CAC, res. CACIB | Gabriela Ridarčíková, SK |
2020-02-02 | Brno, CZ | MVP | TP | V1, CAC, res. CACIB | Anna Kochan, PL |
2020-02-01 | Brno, CZ | MVP | TP | V1, CAC, CACIB, Cruft's Kvalifikace 2021, BOS | Gerard Jipping, NL |
2020-01-25 | Bedzin/Sosnowiec, PL | NVP | TP | V1, CWC/CAC, NSwR (nej. dospělá fena), Nejlepší z tříd pracovních, BOB | Ireneusz Picheta, PL |
2020-01-24 | Nitra, SK | MVP | TP | V1, CAC, CACIB | Željko Lozić, RS |
2020-01-11 | Brno, CZ | NVP | TV | V1, CAC, Národní vítěz 2020, CAC-ČMKU, BOB | Naděžda Střalková, CZ |
2019-12-01 | Praha, CZ | MVP | TP | V1, CAC, res. CACIB | Alexandra Grygarová, CZ |
2019-10-12 | Velké Kršteňany, SK | Speciální SKBO | TP | V1, CAC, ČKŠ, Vítěz speciální výstavy, res.BIS tříd pracovních | Jaroslav Zembjak, SK |
2019-09-21 | Horka nad Moravou, CZ | Klubová KCHBO | TMez | V1, CAC, ČKŠ, Nejlepší fena - Vítěz Moravy, BOS | Kelly Lawless, IRL |
2019-09-07 | Olomouc, CZ | NVP | TV | V1, CAC, Národní vítěz 2019, CAC-ČMKU, BOB | Olga Dolejšová, CZ |
2019-08-24 | Aubigny sur Nere, Francie | Nationale d'Elevage | TM | VD + velmi pěkný posudek | Denis Descamps, FR |
2019-08-17 | Bratislava, SK | MVP | TMez | V1, CAC, CACIB, BOS | Grzegorz Robak, PL |
2019-08-04 | Zakopane, PL | MVP | TMez | V1, CWC/CAC, CACIB, NSwR (nej. dospělá fena), BOB | Cristian Stefanescu, RO |
2019-07-21 | Czestochowa/Konopiska, PL | MVP | TMez | V1, CWC/CAC, CACIB, NSwR (nej. dospělá fena), BOB | Barbara Larska, PL |
2019-07-13 | Mladá Boleslav, CZ | NVP | TMez | V1, CAC, Národní vítěz 2019, CAC-ČMKU | Aleksandra Lubaszka, PL |
2019-06-29 | Klatovy, CZ | NVP | TMez | V1, CAC, Národní vítěz 2019, CAC-ČMKU, BOB | Olga Dolejšová, CZ |
2019-06-01 | Malý Lapáš, SK | Klubová SKBO | TM | V1, CAJC, Klubový vítěz mladých, res.BIS Junior | Béatrice Swarzentruber, CH |
2019-05-11 | Písek, CZ | Světová FMBB + Klubová KCHBO | TM | V2 | Michéle Bidault, FR |
2019-05-10 | Písek, CZ | Speciální | TM | V2 | Emanuele Boriero, IT |
2019-04-28 | Opole, PL | MVP | TM | V1, Zw.Ml./CAJC, BOJ | Karen Angier, GB |
2019-04-14 | Walbrzych/Sosnowiec, PL | NVP | TM | V1, Zw.Ml./CAJC, BOJ, BOB | Stefan Sinko, SLO |
2019-04-06 | Ostrava, CZ | NVP | TM | V1 | Jana Miklasová, CZ |
2019-03-17 | Raciborz/Zakrzów, PL | NVP | TM | V1, Zw.Ml./CAJC, BOJ | Anna Kochan, PL |
2019-02-03 | Brno, CZ | MVP | TM | V1, CAJC, BOJ | Dermot Timmins, IRL |
2019-02-02 | Brno, CZ | MVP | TM | VD1 | Norman Deschuymére, BE |
2019-01-27 | Nitra, SK | MVP | TM | V1, CAJC | Olga Dolejšová, CZ |
2019-01-26 | Nitra, SK | MVP | TM | V1, CAJC | Igor Vyguzov, ME |
2019-01-25 | Nitra, SK | MVP | TM | V1, CAJC | Vojislav al Daghistani, RS |
2019-01-12 | Brno, CZ | NVP | TM | V1, CAJC, BOJ | Peter Berchtold, A |
2018-10-06 | České Budějovice, CZ | MVP | TD | VN1 | Malgorzata Wieremiejczyk-Wierchowska, PL |
2018-09-15 | Horka nad Moravou, CZ | Speciální | TŠ | VN 1, Nejlepší štěně, Best in show Baby | Babs Robinson, UK |
2018-09-08 | Piatrová, SK | Speciální SKBO | TŠ | VN1, res.BIS Baby | Eleonóra Fischerová, SK |
2018-08-25 | Aubigny sur Nere, Francie | Nationale d'Elevage | TŠ | VN2 (z 10 fen) | M. F. Varlet, FR + D. Juif, FR |
Zkoušky a závody
Datum | Místo | Typ zkoušky | Název zkoušky | Výsledek | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-10 | Horka nad Moravou | povahový test | PT | 100 b. (maximum) | komise pod vedením Ivy Barákové |
2019-09-14 | Pohořelice | pasení | HWT Ts. | 72 bodů ze 100, Dobře | Šárka Gavendová |
2019-08-24 | Aubigny-sur-Nére, Francie | pasení | CANT | Výborně (neboduje se) | Charles Metenier, FR |
2019-03-16 | Načešice | pasení | NHAT | Výborně (neboduje se) | Petra Čapková |