- Volací jméno: „Fia“
- Narozena: 17.04.2015
- Číslo zápisu: CMKU/BOG/7795/15/20
- Chovatel: Hana Pisarčíková
- Majitel: Hana Pisarčíková + Andrea Pavlíčková (Fia žije s Andreou Pavlíčkovou, Terangro Royal)
- Chovná fena KCHBO
- 63/61,5 cm
- plnochrupá, skus nůžkový
- bez projevů epilepsie nebo alergie
- RTG DKK: HD A
- RTG DLK: ED 0/0
- RTG SA: 0 – neg.
- RTG OCD: 0 – neg.
- DNA profil a ověřený původ
- DOV prostý, PPM Iris-Iris (6/2015, 9/2016, 9/2017, 3/2019, 9/2021)
- Junior Champion CZ 2017
- Champion PL 2017
- Champion ROM 2017
- FCI InterChampion CIB 2018
- FCI InterChampion CIE 2018
- Champion CZ 2018
- Champion SK 2018
- Grand Champion SK 2018
- Klubový Champion SK 2018
- Grand Champion CZ 2019
- Champion ČMKU 2019
Kompletní seznam výstav níže
- ZVOP
- HWT Ts.
Kompletní seznam zkoušek a závodů zde
Fia je chovně využívána v CHS Terangro Royal:
vrh A v chovatelské stanici Terangro Royal Andrey Pavlíčkové – narozen 12.04.2020 – 4 psi + 4 feny – otec: s.Ch.Nox Black z Kovárny
Dále byla neúspěšně krytá dne 03.+04.03.2021 se psem Just Magical Tervueren at Yassalen, bohužel nezabřezla.
vrh B v chovatelské stanici Terangro Royal Andrey Pavlíčkové – narozen 15.12.2021 – 4 psi + 4 feny – otec: s.r., s. Klub.Ch.Hard Black Ozzy z Kovárny
vrh D v chovatelské stanici Terangro Royal Andrey Pavlíčkové – narozen 18.10.2022 – 2 psi + 4 feny – otec: Onyx v.Lacheren
Otec:
T.s. Int.Ch. L’Evangelist de la Terre Sauvage (HU)
![]()
Plný rodokmen
v databázi KCHBO
Matka:
s.r., s., T.s. Int.Ch.Unai Unique z Kovárny
Výstavní výsledky
TOP-TEN KCHBO (ČR)
- 5.nejlepší dospělá fena Groenendaela 2019
- 4.nejlepší dospělá fena Groenendaela 2017+2018
- 3.nejlepší mladá fena Groenendaela 2016
TOP-TEN Slovensko
- Nejlepší dospělá fena Groenendaela 2018
- 5.nejlepší dospělá fena Groenendaela 2017
TOP-TEN Polsko
- 7.nejlepší dospělá fena Groenendaela 2017
- 3.nejlepší dospělá fena Groenendaela 2016
| Datum(rrrr-mm-dd) | místo | typ | třída | ocenění | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-03 | Brno, CZ | MVP | TCh | V1, CAC, CACIB, CAC-ČMKU, BOS | Dermot Timmins, IRL |
| 2019-02-02 | Brno, CZ | MVP | TCh | V1 | Norman Deschuymére, B |
| 2019-01-12 | Brno, CZ | NVP | TV | V1, CAC, Národní vítěz, CAC-ČMKU, BOB | Peter Berchtold, A |
| 2018-10-06 | České Budějovice, CZ | MVP | TCh | V1, CAC, CACIB, CAC-ČMKU, kvalifikována na Cruft's | Malgorzata Wieremiejczyk- Wierchowska, PL |
| 2018-09-08 | Piatrová, SK | Speciální | TCh | V1, CAC, ČKŠ, Vítěz speciální výstavy, BOB, 3.m.BIS | Eleonora Fischerová, SK |
| 2018-04-08 | Nitra, SK | MVP | TCh | V1, CAC, CACIB, BOB | Tijana Konrad, RS |
| 2018-04-07 | Nitra, SK | MVP | TCh | V1, CAC, CACIB, BOS | Jaroslav Zembjak, SK |
| 2018-02-18 | Bratislava, SK | NVP | TCh | V1, CAC, Vítěz Slovenska, BOB | Jaroslav Matyáš, SK |
| 2018-02-04 | Brno, CZ | MVP | TP | V1, CAC, res.CACIB | Petra Márová, CZ |
| 2018-02-03 | Brno, CZ | MVP | TP | V1, CAC | Naděžda Střalková, CZ |
| 2018-01-13 | Brno, CZ | NVP | TP | V1, CAC | František Šimek, CZ |
| 2017-09-30 | Arad, RO | NVP | TCh | V1, CAC, BOB | Torsten Lemmer, BG |
| 2017-09-30 | Arad, RO | MVP | TCh | V1, CAC, CACIB, BOB | Vojislav Al Daghistani, RS |
| 2017-09-16 | Horka nad Moravou, CZ | Klubová KCHBO | TV | VD4 | Laura Vassalo, It |
| 2017-09-09 | Piatrová, SK | Speciální | TCh | V1, CAC, ČKŠ | Jaroslav Zembjak, SK |
| 2017-08-13 | Zakopane, PL | MVP | TCh | V1, CWC, CACIB, NSwR, BOB | Janusz Opara, PL |
| 2017-08-12 | Mladá Boleslav, CZ | MVP | TP | V1, CAC | Dušan Pajkić, RS |
| 2017-07-15 | Mladá Boleslav, CZ | NVP | TV | V1, CAC, Národní vítěz, CAC-ČMKU, BOB | Petra Márová, CZ |
| 2017-07-02 | Veľká Ida, SK | MVP | TCh | V1, CAC, res.CACIB | Viktor Shiyan, UA |
| 2017-06-01 | Malý Lapáš, SK | Klubová SKBO | TP | VD1 | Andrea Kührer, A |
| 2017-05-06 | Lučenec, SK | MVP | TO | V1, CAC | Vladimír Piskay, SK |
| 2017-04-09 | Zabrze, PL | NVP | TMez | V1, CWC, NSwR, BOB | Leszek Salamon, PL |
| 2017-04-08 | Ostrava, CZ | NVP | TMez | V1, CAC | Jaroslav Matyáš, SK |
| 2017-04-02 | Bratislava, SK | MVP | TO | V1, CAC, CACIB, BOB, kvalifikace na Cruft's | Anatoli Zhuk, BY |
| 2017-01-07 | Brno, CZ | NVP | TMez | VD1 | Ing.Ivana Němečková, CZ |
| 2016-12-04 | Nitra, SK | MVP | TO | VD1 | Zsuzsanna Váczi - Balog, HU |
| 2016-12-03 | Nitra, SK | MVP | TO | VD1 | Eleonóra Fischerová, SK |
| 2016-11-27 | Zakrzow, PL | NVP | TMez | V1, CWC, NSwR, BOB | Bozena Czempas-Chowaniec, PL |
| 2016-10-08 | České Budějovice, CZ | MVP | TM | V1, CAJC, BOJ, kvalifikace na Cruft's | Alexandra Grygarová, CZ |
| 2016-09-17 | Horka nad Moravou, CZ | Klubová KCHBO | TM | VD1 | Michelle Bidault, F |
| 2016-08-20 | Aubigny-sur-Nére, Francie | Nationale d'Elevage CFCBB | TM | VD | Michel Griol, F + Emanuele Borriero, It |
| 2016-08-13 | Mladá Boleslav, CZ | MVP | TM | V1, CAJC, BOJ | Péter Harsányi, HU |
| 2016-08-07 | Zakopane, PL | MVP | TMez | V1, CWC, CACIB, BOB | Piotr Król, PL |
| 2016-07-03 | Velká Ida, SK | MVP | TM | V1, CAJC | Viktor Shyian, UA |
| 2016-07-02 | Velká Ida, SK | MVP | TM | neposouzena | Grzegorz Robak, PL |
| 2016-04-17 | Mladá Boleslav, CZ | Klubová KCHBO | TM | V4 | Benoit Thévenon, F |
| 2016-04-16 | Mladá Boleslav, CZ | Speciální | TM | VD4 | Mary Grove, UK |
| 2016-04-09 | Ostrava, CZ | NVP | TM | VD2 | Tibor Havelka, SK |
| 2016-02-07 | Brno, CZ | MVP | TM | V2 | Miroslaw Redlicki, PL |
| 2016-02-06 | Brno, CZ | MVP | TM | V2 | Grzegorz Robak, PL |
| 2016-01-31 | Sosnowiec, PL | NVP | TM | VD1 | Andrzej Tarnowski, PL |
| 2016-01-17 | Nitra, SK | MVP | TM | V2 | Milan Kadlecaj, SK |
| 2016-01-09 | Brno, CZ | NVP | TD | VN1 | Petra Márová, CZ |
| 2015-11-27 | Nitra, SK | Speciální | TD | VN2 | Marion Ten Cate, NL |
| 2015-09-28 | Ratenice, CZ | Speciální | TŠ | VN2 | Emanuele Borriero, It |
| 2015-09-19 | Brno, CZ | NVP | TŠ | VN1 | Ladislav Kukla, CZ |
| 2015-08-29 | Mladá Boleslav, CZ | MVP | TŠ | VN1 | Anna Kochan, PL |
Zkoušky a závody
| Datum | Místo | Typ zkoušky | Název zkoušky | Výsledek | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-07 | Těně | pasení | HWT Ts. | 61 bodů, Postačující | Petra Čapková |
| 2016-03-18 | Libhošť | pasení | ZVOP | Splnila (neboduje se) | Josef Škůrek |