Základní informace
- Volací jméno: „Chilli“
- Narozena: 09.11.2013
- Číslo zápisu: CMKU/BOT/6884/13/18
- Chovatel: Hana Pisarčíková
- Majitel: Hana Pisarčíková + Andrea Pavlíčková (Chilli žije s Andreou Pavlíčkovou, Terangro Royal)
- Chovná fena KCHBO, povahový test 96 b.
- Selekce ČR 2016 (s.)
- CSAU, TAN Exc.
- 58/58 cm
Sourozenci: dalších 5 psů + 2 feny vrh L (narozen u Andrey Pavlíčkové, Terangro Royal)
Zdraví
- plnochrupá, skus nůžkový
- bez projevů epilepsie nebo alergie
- RTG DKK: HD A
- RTG DLK: ED 0/0
- RTG SA: 0 – neg.
- RTG OCD: 0 – neg.
- DNA SDCA1 – N/N (nepostižen)
- DNA SDCA2 – N/N (nepostižen)
- DNA profil
- DOV prostý (12/2013, 4/2016, 9/2017, 3/2019, 9/2020)
Tituly
- Junior Champion SK 2014
- Junior Champion CZ 2015
- Champion SK 2016
- Champion CZ 2016
- Champion PL 2016
- Klubový Champion KCHBO 2016
- FCI InterChampion CIB 2016
- FCI InterChampion CIE 2016
- Grand Champion CZ 2017
- Grand Champion SK 2017
- Klubový Champion SKBO (SK) 2017
Kompletní seznam výstav níže
Zkoušky
- ZVOP
- HWT Ts.
- CSAU
- TAN
Kompletní seznam zkoušek a závodů zde
Odchovy
Chilli odchovala dosud dva vrhy:
- vrh W – narozen 10.04.2018 – 5 psů + 3 fenky – otec: Ch.Patriot Vitris Bohemia, A3 (Holandsko)
- vrh Y – narozen 19.10.2019 – 4 psi + 4 fenky – otec: s.Ivanhoe z Kovárny
Top-Ten ČR:
- Nejlepší chovná fena Tervuerena 2020 a 3.mezi varietami
- 4.nejlepší chovná fena Tervuerena 2020 a 3.mezi varietami
Plný rodokmen
v databázi KCHBO

Výstavní výsledky
TOP-TEN KCHBO (ČR)
- 6.nejlepší dospělá fena Tervuerena 2020
- 4.nejlepší dospělá fena Tervuerena 2019
- 10.nejlepší dospělá fena Tervuerena 2017
- 5.nejlepší dospělá fena Tervuerena 2016
- 3.nejlepší dospělá fena Tervuerena 2015 + 4.nejlepší napříč varietami
- 5.nejlepší mladá fena Tervuerena 2014
TOP-TEN Slovensko
- Nejlepší dospělá fena Tervuerena 2016
- Nejlepší fena Tervuerena všech věkových kategorií 2015
Datum(rrrr-mm-dd) | místo | typ | třída | ocenění | rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-13 | Horka nad Moravou | Speciální | TP | V1, CAC, ČKŠ, Vítěz speciální výstavy, BOS | Meike Krug, D |
2019-08-24 | Aubigny-sur-Nére, Francie | Nationale d'Elevage | TP | V4 | M.F.Varlet, F + D.Juif, F |
2019-06-29 | Klatovy, CZ | NVP | TV | V1, CAC | Olga Dolejšová, CZ |
2016-06-01 | Malý Lapáš, SK | Klubová SKBO | TP | V1, CAC, ČKŠ, BIS pracovních tříd | Beatrice Schwarzentruber, CH |
2019-05-11 | Písek, CZ | Světová FMBB + Klubová | TP | V3 | Pauline Koning Stern-Hanf, NL |
2019-05-10 | Písek, CZ | Speciální | TP | V2, res.CAC | Michéle Bidault |
2017-09-16 | Horka nad Moravou, CZ | Klubová KCHBO | TP | V2 | Laura Vassalo, It |
2017-08-19 | Aubigny-sur-Nére, Francie | Nationale d'Elevage | TP | V1, Nejlepší pracovní Tervueren | Michéle Bidault, F + Pietro Bottagisio, It + Brigitte Dugue, F |
2017-06-01 | Malý Lapáš, SK | Klubová SKBO | TP | V1, CAC, ČKŠ, Klubový vítěz, BIS pracovních tříd | Andrea Kührer, A |
2017-04-02 | Bratislava, SK | MVP | TCh | V1, CAC, CACIB, kvalifikace na Cruft's | Anatoli Zhuk, BY |
2017-02-05 | Brno, CZ | MVP | TCh | V1, CAC | Marion Ten Cate, NL |
2017-02-04 | Brno, CZ | MVP | TCh | V1, CAC, res.CACIB | H.Laine Jensen, DK |
2017-01-07 | Brno, CZ | NVP | TV | V1, CAC | Ing.Ivana Němečková, CZ |
2016-10-02 | Hoym, Německo | DKBS Herbstreffen (Speciální) | TP | V1 | Pauline Stern-Hanf, B |
2016-09-24 | Brno, CZ | NVP | TV | V1 | Tibor Havelka, SK |
2016-09-17 | Horka nad Moravou, CZ | Klubová KCHBO | TP | V1, CAC, ČKŠ | Michelle Bidault, F |
2016-07-03 | Velká Ida, SK | MVP | TCh | V1, CAC, CACIB, BOS | Viktor Shiyan, UA |
2016-07-02 | Velká Ida, SK | MVP | TCh | VD1 | Grzegorz Robak, PL |
2016-06-18 | Brno, CZ | MVP | TCh | V1, CAC | Miroslav Václavík, CZ |
2016-06-05 | Metz, Francie | Championaat de France | TCh | V2 | Michel Griol, F |
2016-04-23 | Malý Lapáš, SK | Klubová SKBO | TV | V1, CAC, ČKŠ | Beata Štýbrová, CZ |
2016-04-17 | Mladá Boleslav, CZ | Klubová KCHBO | TO | V2, res.CAC | Mary Grove, UK |
2016-04-16 | Mladá Boleslav, CZ | Speciální | TO | VD | Benoit Thévenon, F |
2016-04-09 | Ostrava, CZ | NVP | TV | V1, CAC, Národní vítěz, CAC-ČMKU | Tibor Havelka, SK |
2016-01-31 | Sosnowiec, PL | NVP | TO | V1, CWC | Andrzej Tarnowski, PL |
2016-01-17 | Nitra, SK | MVP | TO | V1, CAC | Milan Kadlecaj, SK |
2015-09-19 | Brno, CZ | NVP | TMez | V1 | Ladislav Kukla, CZ |
2015-08-29 | Mladá Boleslav, CZ | MVP | TMez | V2, res.CAC | Anna Kochan, PL |
2015-08-09 | Bedzin, PL | NVP | TMez | V1, CWC, BOS | Pawel Boniecki, PL |
2015-07-25 | Czestochowa, PL | MVP | TMez | V1, CWC, CACIB | Anna Kochan, PL |
2015-07-18 | Mladá Boleslav, CZ | NVP | TMez | V1, CAC | Eva Hájková, CZ |
2015-07-05 | Velká Ida, SK | MVP | TMez | V1, CAC, CACIB, BOB | Jaroslav Matyáš, SK |
2015-07-04 | Veľká Ida, SK | NVP | TMez | V1, CAC, Vítěz Slovenska, BOB | Nora Takáčová, SK |
2015-06-27 | Brno, CZ | MVP | TMez | V1, CAC, CACIB, CAC-ČMKU, BOS | Claudio di Guiliani, It |
2015-05-09 | Písek, CZ | FMBB Světová | TMez | V2, res.CAC, ČKŠ | Sonny Ström, SWE |
2015-05-08 | Písek, CZ | Klubová KCHBO | TM | V1, CAJC, BOJ, res.BIS Junior | M.F.Berton-Sarlat, F |
2015-05-02 | Praha, CZ | MVP | TMez | V2, res.CAC | Beata Štýbrová, CZ |
2015-04-18 | Malý Lapáš, SK | Klubová SKBO | TMez | VD1 | Rui Oliviera, Port. |
2015-03-01 | Nitra, SK | MVP | TMez | V1, CAC, res.CACIB | Monika Blaha, A |
2015-02-28 | Nitra, SK | MVP | TMez | VD1 | Andrzej Zamoyski, PL |
2015-02-08 | Brno, CZ | MVP | TM | V1, CAJC, BOJ | Piotr Król, PL |
2015-02-07 | Brno, CZ | MVP | TM | V1 | Jespers Andersson, SWE |
2014-11-28 | Nitra, SK | Speciální | TM | V1, CAJC, VSV mladých, BOJ, BIS Junior | Nora Takáčová, SK |
2014-11-02 | Praha, CZ | MVP | TM | V1, CAJC, BOJ | Beata Štýbrová, CZ |
2014-11-01 | Praha, CZ | MVP | TM | V1, CAJC, BOJ | Jaroslav Matyáš, SK |
2014-10-25 | Bochovice, CZ | Speciální | TM | V2 | Pauline Stern-Hanf, NL |
2014-10-24 | Brno, CZ | NVP | TM | V2 | Ivana Němečková, CZ |
2014-10-23 | Brno, CZ | FCI Evropská výstava | TM | VD3 | Michel Griol, F |
2014-10-04 | Bratislava, SK | MVP | TM | VD1 | Jorgen Hindse, DK |
2014-09-27 | Wroclaw, PL | MVP | TM | VD1 | Gerard Jipping, NL |
2014-09-20 | České Budějovice, CZ | MVP | TM | V2 | Gabriela Ridarčíková, SK |
2014-08-17 | Bratislava, SK | MVP | TM | V1, CAJC | Otakar Vondrouš, CZ |
2014-08-16 | Bratislava, SK | MVP | TM | V1, CAJC, BOJ, Semifinalista BIS Junior | Malgorzata Halas, PL |
2014-06-28 | Drusenheim, Francie | Regionální speciální výstava CFCBB | TD | N | Michel Griol, F |
2014-05-18 | Mladá Boleslav, CZ | Speciální | TD | N3 | Daniel Juif, F |
2014-05-17 | Mladá Boleslav, CZ | Klubová KCHBO | TD | VN2 | Jan Ralph, UK |
2014-04-26 | Malý Lapáš, SK | Klubová SKBO | TŠ | VN1, BIS Baby | Pietro Bottagisio, It |
Zkoušky a závody
Datum | Místo | Typ zkoušky | Název zkoušky | Výsledek | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-18 | Aubigny-sur-Nére, Francie | test povahy se střelbou | TAN | Výborně (neboduje se) | |
2017-08-18 | Aubigny-sur-Nére, Francie | socializační test | CSAU | Výborně (neboduje se) | |
2016-04-10 | Ratenice | povahový test KCHBO (socializace, střelba, aport) | PT | PT 96 bodů, bez reakce na střelbu | komise pod vedením Ivy Barákové |
2016-03-20 | Libhošť | pasení | HWT Ts. | 85 bodů, Velmi dobře | Josef Škůrek |
2014-09-14 | Dolní Kounice | pasení | ZVOP | Splnila (neboduje se) | Zuzana Černá |