Zde naleznete seznam odchovaných jedinců v letech 2001-2010 (tj.druhé dekádě, které se věnujeme chovu). V seznamu je možné filtrovat a řadit dle hodnoty sloupců. Písmeno vrhu slouží jako hypertextový odkaz na stránku vrhu, kde najdete rodokmen, informace o rodičích a štěňátkách.
Vrh | jméno | pohlaví | varlata | zuby, skus | Rentgeny a skelet | DOV(oči) | další vyšetření | ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010A | Absolut Black | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/1 | OK 12/2010 OK 11/2012 | poslechový test srdce OK | |
2010A | Adore Black | pes | OK | mléčný chrup OK | OK 12/2010 | euthanasie 22.03.2011, vrozená vada srdce (zřejmě PDA+pulmon.stenóza) |
||
2010A | Almost All Black | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 12/2010 | |||
2010A | Amorous Angel | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 12/2010 | echokardio srdce OK | |
2010A | Azure Arrow | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0, OCD neg., PL 0/0 | OK 12/2010 OK 4/2016 | † 04.06.2019 - 3kg tumor ve střevech poslechový test srdce OK |
|
2010A | Airy Black Rebel | fena | - | kompletní nůžkový | OK 12/2010 | echokardio srdce OK | ||
2010A | Alaia Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg., PL 0/0 | OK 12/2010 OK 6/2012 OK 9/2016 | DNA vp | echokardio srdce OK † 06.05.2022 rozsáhlé metastázy |
2010A | Am I Marléne | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 12/2010 OK 5/2015 | DNA vp | poslechový test srdce OK |
2010A | Apricot Amber | pes | OK | kompletní nůžkový | HD B, ED 0/0, SA 0, OCD neg., PL 0/0 | OK 12/2010 | DNA vp | poslechový test srdce OK, kastrace 5/2016 |
2010Z | Zack Uphen | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 11/2010 | |||
2010Z | Zephyr Uphen | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 11/2010 | ||
2010Z | Zest Uphen | pes | OK | chybí 4xP2 nůžkový | OK 11/2010 | |||
2010Z | Zino Uphen | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 11/2010 | |||
2010Z | Zase | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. | OK 11/2010 OK 5/2014 | diagnostikován EIC | |
2010Z | Znova | fena | - | chybí 1xP2 nůžkový | HD B, ED 0/0, SA 0, OCD neg., PL 0/0 | OK 11/2010 | pár nespecifických kolapsových stavů při výkonu v teple, EEG+štítná žlaza OK, snížené hodnoty některých minerálů v krvi † 10.06.2022 neurologické záchvaty a pokročilá demence |
|
2010Y | Yabadabadoo! | pes | kryptorchid | kompletní nůžkový | OK 6/2010 | obrna úponu levého ušního boltce kastrace 02.03.2016 |
||
2010Y | Yethro Saphir | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A ED neofic.0/0 | OK 6/2010 | prodělaná babesióza, následně snížená fce štítné žlázy |
|
2010Y | Yetti Saphir | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 6/2010 | |||
2010Y | Yezhek Saphir | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 6/2010 | |||
2010Y | Yuvell Saphir | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 6/2010 | |||
2010Y | Yamaha Venus | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 6/2010 OK 8/2011 OK 3/2014 OK 2/2017 | SDCA1+2 N/N, DNA vp | |
2010Y | Yassi Venus | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. PL 0/0 | OK 6/2010 OK 6/2013 OK 5/2015 OK 7/2016 OK 5/2017 OK 7/2018 OK 8/2019 OK 6/2020 OK 4/2021 | SDCA1+2 N/N, DNA vp | |
2010Y | Yessica Venus | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0. SA 0 | OK 6/2010 OK 6/2014 | ||
2009X | Xantus Zealous | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 2/2010 | ||
2009X | Xfacto Black | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 2/2010 | |||
2009X | Xpert Zealous | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 2/2010 OK 12/2013 OK 9/2016 | ||
2009X | Xuvell Zealous | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A | OK 2/2010 Pannus 2013 OK 3/2017 | ||
2009X | Xante Eclaire | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 2/2010 | DNA vp | |
2009X | Xaxána Black | fena | - | chybí 1xP1 LN, nůžkový | HD A, ED 0/0, SA 0 | OK 2/2010 Pannus 2013 | ||
2009X | Xixaoo Eclaire | fena | - | chybí 2xP1 N, nůžkový | OK 2/2010 | |||
2009W | Wania Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 10/2009 OK 10/2017 | DNA vp | snížená fce štítné žlázy |
2009W | Wasabi Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 10/2009 | ||
2009W | Why Not Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 10/2009 | ||
2009W | Wise Black | fena | - | kompletní nůžkový | OFA Exc. (odp.HD A) OFA Elb.Normal (ED 0/0) | OK 10/2009 OK 12/2011 OK 7/2013 OK 9/2015 OK 5/2018 | poúrazová ztráta 1xP1 | |
2009V | Vagabond Black | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 9/2009 | od 3 let střeďáky v lehkém předkusu |
|
2009V | Valmai Waikiki Black | fena | - | kompletní nůžkový | OK 9/2009 | |||
2009V | Vaori Waikiki Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0, SA 0 | OK 9/2009 OK 6/2012 OK 7/2013 | DNA cp | |
2009V | Viva la Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 9/2009 OK 5/2010 5/2012 | † 03.12.2021 | |
2009U | Ulkaine Unique | fena | - | kompletní klešťový | HD A, ED 0/0 | OK 5/2009 OK 6/2011 | DNA cp | † euthanasie 25.10.2017: celk.slabost (synoviální sarkom-rakovina kloubního pouzdra, metastáze, stav po amputaci hrudní končetiny) |
2009U | Ulrica Unique | fena | - | kompletní nůžkový | OK 5/2009 | kastrace 26.02.2016 | ||
2009U | Umair Unique | fena | - | kompletní nůžkový | OK 5/2009 | |||
2009U | Unai Unique | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0, SA 0 | OK 5/2009 OK 6/2011 OK 9/2013 OK 11/2014 OK 9/2016 OK 9/2017 | DNA cp | † 01.06.2022 následky operace pyometry |
2009U | Unbelievable Unique | fena | - | kompletní nůžkový | HD A | OK 5/2009 | ||
2009U | Uriah Unique | fena | - | kompletní nůžkový | OK 5/2009 | |||
2009U | Urianne Unique | fena | - | kompletní nůžkový | HD E (4/4), ED 0/0 | OK 5/2009 | DNA cp | Pelger-Huet Anomaly free (zdravá), kastrace 06.09.2016, Portosystematický shunt diganostikovaný 16.04.2013, částečně úspěšná operace 7/2013 |
2009U | Uriel Unique | fena | - | kompletní nůžkový 2x I2 v lehkém předkusu | OK 5/2009 | |||
2009T | Tarkus Black | pes | OK | chybí 1xP1 LD, nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 3/2009 | ||
2009T | Taira Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A | OK 3/2009 | DNA vp | |
2008S | Saphir Zealous | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 5/2009 OK 6/2010 | DNA cp | † 09.08.2019 - selhání srdce |
2008S | Shadow of Zealous | pes | OK | kompletní těsný nůžkový | křivé ucho | |||
2008S | Sun Dance Zealous | pes | OK | ? | ||||
2008S | Sarah Urbi | fena | - | kompletní nůžkový | ||||
2008S | Sherry Urbi | fena | - | kompletní nůžkový | † 2019, poslední 3 roky cukrovka, epilepsie |
|||
2008S | Shirley Urbi | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | |||
2008R | Race of Sun | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 6/2008 | |||
2008R | Rival Black | pes | 0/1 - jednostranný kryptorchid | kompletní nůžkový | OK 6/2008 | † 06.12.2016 - rakovina varlete |
||
2008R | Rare Jewel | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 6/2008 | DNA cp | † 13.03.2021 |
2008R | Ray of Light | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 6/2008 | † 07.08.2021 - opakovaná mozková mrtvice | |
2008R | Really Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0, SA 0 | OK 6/2008 OK 6/2011 | DNA cp | † 14.04.2020 - rakovina žaludku kastrace 9.8.2016 |
2008R | Relight My Fire | fena | - | kompletní nůžkový | HD A | OK 6/2008 | † 18.02.2021 - celková slabost (2020 - foraminální stenóza L7-S1, útvar na slezině bez možnosti odběru vzorku) |
|
2008R | Rhapsody in Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A1, ED 0/0, SA 0 | OK 6/2008 | DNA cp | |
2008R | River Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 6/2008 | DNA cp | † 05.01.2020 - ve spánku po prodělané mrtvici |
2008Q | Quinto Unir | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 5/2008 | |||
2008Q | Quite Quick Lover | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 5/2008 OK 6/2009 OK 3/2010 OK 4/2010 HC 1/2011 HC 10/2011 | † 25.11.2016 - rakovina žaludku |
|
2008Q | Queen of Continental | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 5/2008 | ||
2008Q | Queen of My Dreams | fena | - | ? nůžkový | OK 5/2008 | † euthanasie 26.06.2008 hydrocefalus |
||
2008Q | Quesada Innah | fena | - | kompletní těsný předkus | OK 5/2008 | |||
2008Q | Quickstep Innah | fena | - | kompletní nůžkový | OK 5/2008 | † euthanasie 22.06.2011 - povaha |
||
2008P | Pan Juvell | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 5/2008 | |||
2008P | Pasqual Juvell | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 5/2008 | † 03.07.2009 -žaludeční potíže, pitva nebyla provedena |
||
2008P | Phantom of Juvell | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 5/2008 | 2021 - vestibulární syndrom | |
2008P | Phar Lap Juvell | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A | OK 5/2008 | † 18.09.2018 - ve spánku pravděpodobně mozk.mrtvice |
|
2008P | Playfull Juvell | pes | 0 - oboustranný kryptorchid | kompletní nůžkový | OK 5/2008 | † 05.10.2020 - euthanasie pravděpod.rakovina kostí |
||
2008P | Perfectly Unique | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 5/2008 OK 9/2009 OK 7/2013 | DNA cp | |
2008P | Pretty Unique | fena | - | kompletní nůžkový | OK 5/2008 | † 06.01.2020 - celkové selhání organismu |
||
2008O | Oath on Black | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 3/2008 | |||
2008O | Once More Black | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0, SA 0 | OK 3/2008 OK 2/2011 | DNA vp | 3/2013 - porucha inervace páteře (zaléčeno) † 08.09.2021 - sešlost věkem |
2008O | Onyx Black | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 3/2008 | |||
2008O | Orion Black | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 3/2008 | |||
2008O | Off That Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 3/2008 OK 6/2010 OK 4/2016 | ||
2008O | Opacity of Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A | OK 3/2008 | † 29.04.2021 - euthanasie | |
2008O | Orca Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 3/2008 OK 8/2010 | ||
2008O | Orchidea Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A | OK 3/2008 OK 3/2011 OK 6/2012 | DNA vp | kastrace 1.9.2017 - pyometra † 29.4.2021 - euthanasie |
2007N | Night In Black | pes | OK | kompletní nůžkový | neofic.HD A, ED 0/0 | OK 11/2007 | † 23.08.2021 - věk | |
2007N | Noble Black Archi | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0, SA 0 | OK 11/2007 OK 2/2010 OK 11/2014 OK 9/2016 | DNA cp | † 02.10.2020 - euthan. rychlerostoucí nádor v oblasti hlavy a oka |
2007N | Noddy Black | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 11/2007 OK 6/2010 OK 6/2013 OK 4/2016 | DNA cp | † euthanasie 16.09.2017 (ochrnutí v důsledku léčby rakoviny kostí) |
2007N | Nadine Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 | OK 11/2007 OK 12/2010 | † 23.06.2012 - sražena autem | |
2007N | New Black Beauty | fena | - | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0, SA 0 | OK 11/2007 | DNA cp | † 20.02.2017 - rakovina žaludku |
2007M | Magnum Black | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 7/2007 | |||
2007M | Majestic Black | pes | OK | kompletní nůžkový | OK 7/2007 | |||
2007M | Milan Black | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A, ED 0/0 ve vyšším věku artróza kyčlí | OK 7/2007 OK 4/2011 OK 11/2013 | DNA cp | † euthanasie 08.07.2016 - artróza |
2007M | Much of Black | pes | OK | kompletní klešťový ve vyšším věku předkus | OK 7/2007 | † euthanasie 24.02.2021 - selhání orgánů |
||
2007M | Mystic Black | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A2, ED 1/0 | OK 7/2007 | DNA cp | |
2007M | Madison Black | fena | - | kompletní nůžkový | HD A | OK 7/2007 | † 15.05.2021 ve spánku | |
2007M | Mariah Black | fena | - | ? nůžkový | OK 7/2007 | † euthanasie 07.12.2007 - rozpad kloubů |
||
2007M | My Lady in Black | fena | - | kompletní nůžkový | OFA Moderate | OK 7/2007, Pannus | kastrace | |
2007L | Lasco | pes | OK | kompletní nůžkový | HD B, ED 0/0 | OK 7/2007 OK 5/2009 | † 18.11.2020 - rakovina žaludku kastrace 2/2016 - karcinom varlete. |
|
2007L | Legend of Usky | pes | OK | kompletní nůžkový | HD A (BVA 4:5) | OK 7/2007 OK 6/2011 OK 6/2013 OK 5/2014 | † 19.06.2018 - následky mozkové mrtvicekastrace 8/2015 - zbytnělá prostata |
|
2007L | Lexus | pes | OK | kompletní nůžkový | HD C, ED 0/0 | OK 7/2007 | kastrace 11.03.2016 | |
2007L | Lively Lynx | pes | OK | kompletní nůžkový | HD B, ED 0/0 | OK 7/2007 | † 07.02.2016 mrtvice - krvácení do mozku, pitva nebyla provedena |
Zobrazuji 1 až 100 z celkem 293 záznamů