Zde naleznete seznam odchovaných jedinců v letech 2011-2020 (tj.třetí dekádě, které se věnujeme chovu). V seznamu je možné filtrovat a řadit dle hodnoty sloupců. Písmeno vrhu slouží jako hypertextový odkaz na stránku vrhu, kde najdete rodokmen, informace o rodičích a štěňátkách.
Stránky vrhů jsou zatím ve výstavbě, prosíme o shovívavost.
Vrh | Variety | Datum narození | Otec | Matka | Počet štěňat P= psi, F= feny | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
Z | Groen. Terv. | 2020-01-18 | Giro z Kovárny | Nonix Black z Kovárny | 1P+1F Groen 3P+2F Terv | Mezivarietní krytí, zapůjčená fena z DE |
Y | Terv. | 2019-10-19 | Ivanhoe z Kovárny | Little Unai z Kovárny | 4P+4F | Odchov v rodině Andrey Pavlíčkové Selektivní chov |
X | Terv. | 2019-05-24 | Erd Těchlovice | Caramel Pancake z Kovárny | 1P+0F (úhyn) | Odchov v rodině Hronských |
W | Terv. | 2018-04-10 | Patriot Vitris Bohemia | Little Unai z Kovárny | 5P+3F | Zahraniční krytí v NL Odchov v rodině Andrey Pavlíčkové |
V | Groen. | 2018-03-21 | Noble Black Archi z Kovárny | Hannah Black z Kovárny | 2P+1F | |
U | Terv. | 2017-04-11 | Giro z Kovárny | Yamaha Venus z Kovárny | 3P+1F | |
T | Terv. | 2017-01-17 | Caesar v.d.Wilden Erlen | Unai Unique z Kovárny | 6P+0F | Zahraniční krytí v DE, odchov v rodině Andrey Pavlíčkové |
S | Terv. | 2016-10-23 | Grimmendans Nayko | Divine Venus z Kovárny | 3P+7F z toho 2P+2F gris | Zahraniční krytí v BE, Selektivní chov |
R | Terv. | 2016-05-22 | Luavjan's Fast and Furious | Caramel Pancake z Kovárny | 1P+2F | Zahraniční krytí v IT Selektivní chov Odchov v rodině Hronských |
Q | Groen. Terv. | 2015-09-16 | Hard Black Ozzy z Kovárny | Divine Venus z Kovárny | 3P+1F Groen 1P+4F Terv z toho 1F gris | Mezivarietní krytí Selektivní chov |
P | Groen. | 2015-04-17 | L'Evangelist de la Terre Sauvage | Unai Unique z Kovárny | 3P+4F vše Groen | Mezivarietní krytí Zahraniční krytí v HU Odchov v rodině Andrey Pavlíčkové |
O | Terv. | 2014-06-09 | Askan v.Fagimo | Yamaha Venus z Kovárny | 2P+3F z toho 2P+1F gris | Zahraniční krytí v AT Odchov v rodině S.Kadulové |
N | Groen. | 2014-05-17 | Deep Space Nine di Zinxavi | Igneous Innah z Kovárny | 4P+5F vše Groen | Mezivarietní krytí Zahraniční krytí v NL |
M | Groen. Terv. | 2014-05-14 | Fly des Pistes Noires | Vaori Waikii Black z Kovárny | 2P+2F Groen 2P+3F Terv | Mezivarietní krytí Odchov v rodině Hronských |
L | Terv. | 2013-11-09 | Denver des Pistes Noires | Unai Unique z Kovárny | 5P+3F | Zahraniční krytí ve Fr Odchov v rodině A.Pavlíčkové |
K | Groen. | 2013-09-29 | Xanova Wolf Walker | Vaori Waikiki Black z Kovárny | 1P+1F | Zahraniční krytí v UK Selektivní chov Odchov v rodině Hronských |
J | Terv. | 2013-09-25 | Elyos du Moulin du Verger | Perfectly Unique z Kovárny | 1P+3F | |
I | Groen. Terv. | 2013-03-01 | Fair Play z Kovárny | Really Black z Kovárny | 1P+1F Groen. 2P Terv. | Mezivarietní krytí Odchov v rodině Dýnkových |
CH | Terv. | 2013-02-05 | Hero v.Balderlo | Igneous Innah z Kovárny | 2P+4F | Zahraniční krytí v BE |
H | Groen. Terv. | 2012-11-03 | Revloch Zidane | Eclaire Black z Kovárny | 2P+2F Groen. 1P+0F Terv. | Zahraniční krytí v NL Irským psem Selektivní chov |
G | Terv. | 2012-09-29 | Armagnac v.Scathach | Brixi od Vysokej Skaly | 3P+0F | Zahraniční krytí v DE Odchov v rodině Z.Pčolárové Zapůjčená fena ze SK |
F | Groen. | 2012-05-13 | Once More Black z Kovárny | Gwyneth Black z Kovárny | 2P+4F | |
E | Terv. | 2012-02-08 | Chuck v.d.Feldstiege | Venus Innah z Kovárny | 4P+2F | Zahraniční krytí v DE |
D | Terv. | 2011-05-31 | Digger des Canis du Brabant | Venus Innah z Kovárny | 4P+3F | Zahraniční krytí ve Fr. Selektivní chov |
C | Groen. Terv. | 2011-05-28 | Violet-le-Duc de la Foret d'Olifan | Perfectly Unique z Kovárny | 2P+2F Groen. 2P+1F Terv. | Zahraniční krytí ve Fr. Selektivní chov Odchov v rodině Hronských |
B | Groen. | 2011-03-16 | Once More Black z Kovárny | Eclaire Black z Kovárny | 4P+1F |
Zobrazuji 1 až 26 z celkem 26 záznamů