Základní informace
					- Volací jméno: „Noxi“
 - Narozena: 17.05.2014
 - Číslo zápisu: CMKU/BOG/7209/14
 - Chovatel: Hana Pisarčíková
 - Majitel: Sabine Grüner, Německo
 - Chovná fena DKBS, povahový test VB1 a VB2
 - Povahový test ČR 94/A
 - CSAU, TAN Exc.
 - Selekce krásy ČR (s. – 2016), Francie (s.r. – 2018), Německa (ER – 2019), Holandska (Se – 2020)
 - Selekce práce Francie (s.r.ut. – 2019) a Holandska (Sw – 2020)
 - 58 cm
 
Sourozenci: dalších 4 psi + 3 feny vrh N
Zdraví
					- plnochrupá, skus nůžkový
 - bez projevů epilepsie nebo alergie
 - RTG DKK: HD A
 - RTG DLK: ED 0/0
 - DNA SDCA1 – N/N (nepostižen)
 - DNA SDCA2 – N/N (nepostižen)
 - DNA MDR1 – normal/normal (nepostižen)
 - DNA profil
 - DNA ověření původu
 - DOV prostý (7/2014, 4/2016, 3/2020)
 
Tituly
					- Champion Německa VDH 2018
 - Champion CZ 2018
 - FCI InterChampion CIB 2018
 - FMBB Světový vítěz 2017
 
Kompletní seznam výstav níže
Zkoušky
					- Sportovní výcvik: BH, IPO-VO, IPO1, IGP2
 - Stopařina: IFH1
 - Pasení: NHAT, HWT Ts.
 - Poslušnost: BgH1 – BgH3
 - Agility: A1
 - Ostatní: AD, Dog Diving
 - CSAU
 - TAN Champ.Exc.
 
Kompletní seznam zkoušek a závodů zde
Odchovy
					Nonix odchovala v naší chovatelské stanici jeden vrh
- vrh Z – narozen 18.01.2020 – 4 psi + 3 fenky (z toho 1P+1F Groenendael a 3P+2F Tervueren) – otec: Giro z Kovárny, IPO3
 - Neúspěšné krytí dne 01.04.2021 se psem Catch on Fire de Tizin Tychka (Belgie) – krytí na vysokém progesteronu, nezabřezla
 
Moc děkujeme za příležitost odchovat si na této skvělé feně vrh!
Další vrh odchová Noxi na chovatelskou stanici své majitelky „vom Gnomenstieg“.
![]()
Plný rodokmen
v databázi KCHBO
Výstavní výsledky
TOP-TEN KCHBO (ČR)
- 4.nejlepší dospělá fena Groenendaela 2016
 - 8.-9.nejlepší dospělá fena Groenendaela 2017
 - 6.nejlepší dospělá fena Groenendaela 2018
 - 3.nejlepší dospělá fena Groenendaela 2019
 - 6.nejlepší dospělá fena Groenendaela 2020
 
Vše jen s minimem výstav absolvovaných v České republice
| datum | místo | typ | třída | ocenění | rozhodčí | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-03 | Darmstadt, D | Klubová DKBS | TP | V1 strong>BIS pracovních tříd  | Dirk Spruyt, B | 
| 2020-09-13 | Horka nad Moravou, CZ | Speciální | TP | V2, res.CAC | Jana Karhanová, CZ | 
| 2020-09-12 | Horka nad Moravou, CZ | Klubová KCHBO | TP | V2, res.CAC | Meike Krug, D | 
| 2020-09-05 | Holandsko | Klubová BHCN/NVBH | TP | V1 + Se - selekce krásy + Sw - selekce práce  | |
| 2019-08-24 | Aubigny-sur-Nére, F | Nationale  d'Elevage CFCBB  | Tut. | Výborná  (pořadí se v třídě utilisation nezadává) + s.r.ut. (selekce práce)  | M.F.Varlet, F | 
| 2019-05-18 | Litoměřice, CZ | MVP | TP | V1, CAC, res.CACIB | Lozić Željko, SRB | 
| 2019-05-11 | Písek, CZ | Klubová KCHBO +Světová FMBB  | TP | V2, res.CAC | Michele Bidault, F | 
| 2019-05-10 | Písek, CZ | Speciální | TP | V2, res.CAC | Emanuele Borriero, It | 
| 2018-08-25 | Aubigny-sur-Nére, F | Nationale  d'Elevage CFCBB  | TP | Výborná 1 +s.r. - selekce krásy  | M.F. Varlet, F | 
| 2018-06-17 | Erfurt, D | MVP | TP | V1, VDH-Cha, CAC CACIB, BOB  | Brigitta Kremser, A | 
| 2018-05-15 | Mladá Boleslav, CZ | Klubová KCHBO | TV | V2, res.CAC | M.F. Varlet, F | 
| 2018-04-08 | Chemnitz, D | MVP | TO | V1, VDH-Cha, res.CAC res.CACIB  | Piotr Król, PL | 
| 2018-03-04 | Drzonkow, PL | MVP | TO | V1, CWC, res.CACIB | Anna Pulikowska-Klimonda, PL | 
| 2017-11-11 | Leipzig, D | FCI WCh | TO | Výborná | Suncica Lazić, SRB | 
| 2017-11-08 | Leipzig, D | MVP | TO | V2, res.VDH-Cha | Ümit Özkanal, TUR | 
| 2017-08-19 | Aubigny-sur-Nére, F | Nationale  d'Elevage CFCBB  | TO | VD (úplně vylínalá)  | M.F.Berton-Sarlat, F | 
| 2017-04-30 | Halle, D | FMBB Světová | TO | V1, VDH-Cha, CAC, FMBB Světový vítěz BOS  | Beatrice Schwarzentruber, CH | 
| 2017-04-15 | Praha, CZ | MVP | TO | V1, CAC, res.CACIB | Eva Hájková, CZ | 
| 2017-04-08 | Chemintz, D | MVP | TO | V1, VDH-Cha, res.CAC res.CACIB  | Jochen Eberhard | 
| 2016-10-29 | Praha, CZ | MVP | TO | V1, CAC, CACIB BOB  | Hana Pisarčíková, CZ | 
| 2016-10-02 | Hoym, D | Speciální DKBS  (Herbstreffen)  | TO | V1, VDH-Cha, CAC, Nejlepší fena, BOS  | Pauline Stern-Hanf, NL | 
| 2016-08-21 | Leipzig, D | MVP | TO | V2, res.VDH-Cha,res.CAC,  res.CACIB  | J.Boehi | 
| 2016-08-20 | Leipzig, D | MVP | TO | V2, res.VDH-Cha | Thomas Nallin, D | 
| 2016-04-17 | Mladá Boleslav, CZ | Klubová KCHBO | TMez | V1, CAC + s. - selekce krásy  | Benoit Thévenon, F | 
| 2016-04-16 | Mladá Boleslav, CZ | Speciální | TMez | V1, CAC | Mary Grove, UK | 
| 2016-04-03 | Chemintz, D | MVP | TMez | VD1 | Wilfried Pepper, D | 
| 2015-08-22 | Leipzig, D | MVP | TM | V1, VDH-Cha Junior,  Youth Leipzig Winner  | Mr.Dux, D | 
Zkoušky a závody
| Datum | Místo | Typ zkoušky | Název zkoušky | Výsledek | Rozhodčí | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-19 | Budišov nad Budišovkou, CZ | Pasení | HWT Ts. | 69 b. / Post. | Laura Vassalo, It | 
| 2019-05-01 | BK Freital-Heinsberg, D | zkušební řád IPO | IPO2 | 76-71-83 = 230 b./Usp. | |
| 2018-10-20 | BK Freital-Heinsberg, D | zkušební řád IPO | IPO1 | 92-76-71 = 239b./Usp. | |
| 2018-09-08 | Těně, CZ | Pasení | NHAT | Dobře | Steve Jaunin, CH | 
| 2018-07-21 | Schönfeld, D | Agility | A1 | Agility1 - 6.místo  VD, 10tb  | Robert... | 
| 2018-04-10 | Am Galgenberg, Weistropp, D | zkušební řád IPO | IPO-VO | 75-90-86a = 251 b./D | |
| 2018-03-03 | Schönberg, D | Agility | A1 | Agility1 - 2.místo  Výborně, 0tb  | Siegfried Schwarzkopf | 
| 2018-02-10 | Hoyerswerda, D | Agility | A1 | Jumping - 5.místo/D Agility - 3.místo/VD  | Ania Feicke | 
| 2018-01-21 | HSV Geringswalde Reithalle Seelit, D  | Agility | A1 | Agility - 5.místo /VD - 10tb  | André Gasch | 
| 2017-11-08 | Leipzig, D | Dog Diving | - | postup do finále | |
| 2017-10-07 | GroShartau, D | BgH | BgH3 | 73 bodů / Dost. | Haupt | 
| 2017-08-18 | Aubigny-sur-Nére, F | Test povahy | TAN | Champ. Exc.  výborně vč.obrany  | |
| 2017-08-18 | Aubigny-sur-Nére, F | Zkouška sociability a poslušnosti  | CSAU | Exc. - Výborně | |
| 2017-06-10 | Am Galgenberg, Weistropp, D | BgH | BgH2 | 77 bodů / Dost. | Bienert | 
| 2017-06-03 | Dreieich, D | zkouška povahy DKBS  | VB2 | 96 bodů (max.100) | |
| 2017-03-18 | OG WeiSSenktal D | BgH | BgH1 | 89 bodů / D | |
| 2017-03-18 | OG WeiSSenktal D | Vytrvalostní zkouška | AD | splnila (neboduje se) | |
| 2016-11-26 | OV Radebeul, D | Agility | A1 | Jumping 1 - 12.místo D  | Sibylle Vogt | 
| 2016-11-05 | OG Lugau, D | Agility | A1 | A1 - 7.místo VD/15tb  | Michael Kanbach | 
| 2016-10-09 | HSV Pfote-drauf, Hoyerswerda, D | Agility | A1 | Jumping 1 - 7.místo Výb./5tb  | Arlette Pusch | 
| 2016-08-21 | Leipzig, D | Dog Diving | - | 15.místo | |
| 2016-04-16 | Mladá Boleslav | povahový test KCHBO (socializace, střelba, aport) | PT | PT 94 bodů / A  (netradiční aport) (max.100)  | komise pod vedením Ivy Barákové | 
| 2015-10-10 | Am Galgenberg, Weistropp, D | zkušební řád IPO | BH | splněno (v Německu se nebodovalo)  | Volkmar Biener | 
			
								
