Základní informace
- Volací jméno: „Natty“
- Narozena: 10.04.2018
- Číslo zápisu: CMKU/BOT/10339/18/22
- Chovatel: Hana Pisarčíková
- Majitel: Hana Pisarčíková
- Chovná fena KCHBO, PT99
- Selekce 2021
- 61/58 cm
- Genetické kódování barev: ky/ky, Ay/a (přenáší recesivní černou barvu), Em/Em, D/D
Sourozenci: 5 psů + 2 fenky – vrh W (narozen u Andrey Pavlíčkové, Terangro Royal)
Zdraví
- plnochrupá, skus nůžkový
- bez projevů epilepsie nebo alergie
- RTG DKK: HD A
- RTG DLK: ED 0/0
- RTG SA: 0 – neg.
- RTG OCD: 0 – neg.
- RTG LTV: 0 – neg.
- RTG VA: L7 – normální počet bederních obratlů
- SDCA1 – N/N (nepostižen)
- SDCA2 – N/N (nepostižen)
- CACA (CA4) – N/N (nepostižen)
- CA1 – N/N (nepostižen)
- CJM – N/N (nepostižen)
- DM – N/N (nepostižen)
- MH – N/N (nepostižen)
- MDR1 – N/N (nepostižen)
- MPS VII – N/N (nepostižen)
- další testy z Embark
- DOV prostý (5/2018, 3/2020, 9/2021, 2/2023, 1/2024, 12/2024, 10/2025)
- DNA profil ISAG2006, ISAG2020
- DNA ověření původu
Tituly
- InterChampion CIE + CIB 2022
- Grand Champion ČR 2023
- Champion ČR 2021 + Champion ČMKU 2023 + Champion SK 2022 + Champion PL 2023
- Klubový Champion KCHBO 2021
- Junior Champion ČR 2019
- FMBB Světový vítěz mladých 2019
- 3x BIS, BIS pracovních tříd, 2x Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz, 2x Nejlepší fena klubové výstavy, Vítězka francouzské speciálky, apod.
Kompletní seznam výstav níže
Zkoušky
- NHAT – Prospěla výborně
- HTW T.s. – dobře
- 4x IHT1 (1x D, 2x VD, 1x V)
- Nejlepší BO MČR KCHBO Souměř v kat.IHT1 – 2025
- PT99
Kompletní seznam zkoušek a závodů zde
Odchovy
Aktuálně březí s mladým francouzským psem – více informací na stránce Štěňátek
Odchovy:
- C vrh Z Kovárny – nar. 28.04.2022 – 1P+1F Groenendael a 2P+3F Tervueren
- D vrh Z Kovárny – nar. 31.05.2023 – 6P+1F Tervueren
- E vrh Z Kovárny – nar. 01.06.2024 – 4P+4F
Neúspěšné krytí:
21.+22.11.2020 se psem Decent Demon z Kovárny – nezabřezla
TOP-TEN Chovných fen:
- 4.nejlepší chovná fena Tervuerena 2024
- Nejlepší chovná fena Tervuerena 2025 + Nejlepší chovná fena všech variet
Výstavní výsledky
TOP-TEN KCHBO (ČR)
- 2.nejlepší mladá fena Tervuerena 2019
- 9.nejlepší dospělá fena Tervuerena 2020
- Nejlepší dospělá fena Tervuerena a všech variet, Nejlepší Tervueren 2021
- 6.nejlepší dospělá fena Tervuerena 2023
- 3.nejlepší dospělá fena Tervuerena 2024
- 4.nejlepší dospělá fena Tervuerena 2025
| Datum | místo | typ | třída | ocenění | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | Aubigny-sur-Nére, F | Nationale d'Elevage CFCBB | TP | V | M.-F.Berton-Sarlat, F |
| 2025-06-08 | Dijon, F | Championaat de France | TP | V3 | Jean Kefriden, F |
| 2025-06-07 | Dijon, F | Speciale de Race | TP | V2, res.TCAC | Marc Hervé, F |
| 2025-05-11 | Mladá Boleslav, CZ | Speciální výstava | TV | V1, CAC, ČKŠ, Vítěz speciální výstavy, BOB, BIS | Mary Grove, UK |
| 2025-05-10 | Mladá Boleslav, CZ | Klubová výstava KCHBO | TV | V2, res.CAC | Pauline Stern-Hanf, NL |
| 2025-02-08 | Bourges, F | Speciale de Race | TP | V1, CACS, CACIB BOB | M.F. Varlet, F |
| 2024-11-16 | Beroun, CZ | Klubová výstava KCHBO | TP | V1, CAC, ČKŠ, Nejlepší fena, BOB, BIS pracovních tříd | Sabine Jenny, DE |
| 2024-01-28 | Brno, CZ | Mezinárodní | TCh | V1, CAC, CACIB, CAC-ČMKU, BOB | Miroslav Václavík, CZ |
| 2023-03-19 | Swiebodzice | Národní | TCh | V1, CWC, NSwR (Nejlepší fena), BOB | Alexandra Grygarová, CZ |
| 2023-01-29 | Brno, CZ | Mezinárodní | TCh | V1, CAC, CACIB, BOS | Regina Blessing, D |
| 2023-01-28 | Brno, CZ | Mezinárodní | TCh | V2, res.CAC | Rolf Blessing, D |
| 2023-01-22 | Lublin, PL | Mezinárodní | TP | V1, CWC, CACIB, NSwR (Nejlepší fena), BOS | Leszek Salamon, PL |
| 2023-01-07 | Brno, CZ | Národní | TV | V2, res.CAC | Gabriela Ridarčíková, SK |
| 2022-11-27 | Bratislava, SK | Mezinárodní | TCh | V3 | Jaroslav Zembjak, SK |
| 2022-11-26 | Bratislava, SK | Mezinárodní | TCh | V1, CAC, CACIB, BOB | Zdenka Jílková, CZ |
| 2022-11-25 | Bratislava, SK | Mezinárodní | TCh | V2 | Tibor Havelka, SK |
| 2021-09-25 | Wroclaw, PL | Mezinárodní | TCh | V1, CWC, CACIB, BOS | Dragan Ristic, RS |
| 2021-09-12 | Horka nad Moravou, CZ | Klubová KCHBO bez titulu Klub.vít. | TV | V1, CAC, ČKŠ Nejlepší fena BOB, BIS | Michéle Bidault, F |
| 2021-09-11 | Horka nad Moravou, CZ | Klubová KCHBO | TV | V1, CAC, ČKŠ Klubový vítěz BOB, BIS | Tom Roozen, NL |
| 2021-08-28 | Mladá Boleslav, CZ | Mezinárodní | TO | V1, CAC, CACIB CAC-ČMKU, BOS | Anna Kochan, PL |
| 2021-08-15 | Brno, CZ | Mezinárodní | TO | V1, CAC, res.CACIB | Milan Krinke, CZ |
| 2021-08-14 | Brno, CZ | Mezinárodní | TO | V1, CAC | Katerzyna Fiszdon, PL |
| 2021-08-07 | Mladá Boleslav, CZ | Speciální | TO | V1, CAC, ČKŠ Vítěz speciální výstavy BOB | Daniel Juif, F |
| 2021-07-11 | Nitra, SK | Mezinárodní | TO | V1, CAC, CACIB, BOB | Alexandra Grygarová, CZ |
| 2021-07-10 | Nitra, SK | Mezinárodní | TO | V1, CAC, res.CACIB | Tijana Konrad, RS |
| 2021-07-09 | Nitra, SK | Mezinárodní | TO | V1, CAC, CACIB, BOB | Naděžda Střalková, CZ |
| 2021-06-26 | Brno | Mezinárodní | TO | V1, CAC, res.CACIB | Rafal First, PL |
| Datum | Místo | Typ zkoušky | Název zkoušky | Výsledek | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | Souměř, Mistrovství ČR KCHBO v pasení | pasení | IHT1 | 83 bodů - Velmi dobře, 3.místo | Laura Vassalo |
| 2025-09-20 | Souměř, Mistrovství ČR KCHBO v pasení | pasení | IHT1 | 92 bodů - Výborně, 1.místo, Nejlepší belgický ovčák | Laura Vassalo |
| 2025-07-27 | Velký Vřešťov | pasení | IHT1 | 70 bodů - Dobře, 10.místo | Daniela Rájová |
| 2025-07-26 | Velký Vřešťov | pasení | IHT1 | 81 bodů - Velmi dobře, 5.místo | Daniela Rájová |
| 2021-10-16 | Načešice | pasení | HWT T.s. | 78 bodů - Dobře | Petra Čapková |
| 2021-09-20 | Horka nad Moravou | povahový test KCHBO (socializace, střelba, aport) | PT | PT99 | komise pod vedením Ivy Barákové |
| 2020-09-20 | Načešice, Dajavera Cup | pasení | NHAT | Výborně | Petra Čapková |

